List of extensions by profile name/test: Difference between revisions

From COLLADA Public Wiki
Jump to navigation Jump to search
Elf (talk | contribs)
Notes: link to spec catg's
Elf (talk | contribs)
rename arg
 
Line 20: Line 20:
| {{table item ext1/test2  
| {{table item ext1/test2  
     | category=Camera
     | category=Camera
     | element=camera  
     | element_extended=camera  
     | product=FCollada  
     | product=FCollada  
     | profile=FCOLLADA  
     | profile=FCOLLADA  
Line 28: Line 28:
| {{table item ext1/test2
| {{table item ext1/test2
     | category=Camera
     | category=Camera
     | element=camera  
     | element_extended=camera  
     | product=XSI  
     | product=XSI  
     | profile=XSI  
     | profile=XSI  
Line 36: Line 36:
| {{table item ext1/test2
| {{table item ext1/test2
     | category=Effects  
     | category=Effects  
     | element=effect  
     | element_extended=effect  
     | product=FX Composer 2  
     | product=FX Composer 2  
     | profile=NV_import  
     | profile=NV_import  
Line 44: Line 44:
| {{table item ext1/test2
| {{table item ext1/test2
     | category=Extensibility
     | category=Extensibility
     | element=technique  
     | element_extended=technique  
     | product=FX Composer 2  
     | product=FX Composer 2  
     | profile=NV_import  
     | profile=NV_import  
Line 52: Line 52:
| {{table item ext1/test2  
| {{table item ext1/test2  
     | category=Lighting
     | category=Lighting
     | element=light  
     | element_extended=light  
     | product=FCollada  
     | product=FCollada  
     | profile=FCOLLADA  
     | profile=FCOLLADA  
Line 60: Line 60:
| {{table item ext1/test2  
| {{table item ext1/test2  
     | category=Lighting
     | category=Lighting
     | element=light  
     | element_extended=light  
     | product=ColladaMax  
     | product=ColladaMax  
     | profile=MAX3D  
     | profile=MAX3D  
Line 68: Line 68:
| {{table item ext1/test2  
| {{table item ext1/test2  
     | category=Lighting
     | category=Lighting
     | element=light  
     | element_extended=light  
     | product=ColladaMaya  
     | product=ColladaMaya  
     | profile=MAYA  
     | profile=MAYA  
Line 76: Line 76:
| {{table item ext1/test2  
| {{table item ext1/test2  
     | category=Lighting
     | category=Lighting
     | element=light  
     | element_extended=light  
     | product=XSI  
     | product=XSI  
     | profile=XSI  
     | profile=XSI  
Line 84: Line 84:
| {{table item ext1/test2
| {{table item ext1/test2
     | category=Materials  
     | category=Materials  
     | element=material  
     | element_extended=material  
     | product=FX Composer 2  
     | product=FX Composer 2  
     | profile=NV_bind_object  
     | profile=NV_bind_object  
Line 92: Line 92:
| {{table item ext1/test2
| {{table item ext1/test2
     | category=Materials
     | category=Materials
     | element=instance_material  
     | element_extended=instance_material  
     | product=FX Composer 2  
     | product=FX Composer 2  
     | profile=NV_vertex_remapping<br /> (or NVIDIA_FXCOMPOSER??),<br /> NV_bind_object  
     | profile=NV_vertex_remapping<br /> (or NVIDIA_FXCOMPOSER??),<br /> NV_bind_object  
Line 100: Line 100:
| {{table item ext1/test2
| {{table item ext1/test2
     | category=Metadata
     | category=Metadata
     | element=COLLADA  
     | element_extended=COLLADA  
     | product=XSI  
     | product=XSI  
     | profile=XSI  
     | profile=XSI  
Line 108: Line 108:
| {{table item ext1/test2  
| {{table item ext1/test2  
     | category=Metadata
     | category=Metadata
     | element=COLLADA  
     | element_extended=COLLADA  
     | product=FCollada  
     | product=FCollada  
     | profile=FCOLLADA  
     | profile=FCOLLADA  
Line 116: Line 116:
| {{table item ext1/test2  
| {{table item ext1/test2  
     | category=Physics scene
     | category=Physics scene
     | element=library_force_fields  
     | element_extended=library_force_fields  
     | product=FCollada  
     | product=FCollada  
     | profile=FCOLLADA  
     | profile=FCOLLADA  
Line 124: Line 124:
| {{table item ext1/test2
| {{table item ext1/test2
     | category=Rendering
     | category=Rendering
     | element=pass  
     | element_extended=pass  
     | product=FX Composer 2  
     | product=FX Composer 2  
     | profile=NVIDIA  
     | profile=NVIDIA  
Line 132: Line 132:
| {{table item ext1/test2  
| {{table item ext1/test2  
     | category=Rendering (?)
     | category=Rendering (?)
     | element=texture  
     | element_extended=texture  
     | product=ColladaMaya  
     | product=ColladaMaya  
     | profile=MAYA  
     | profile=MAYA  
Line 140: Line 140:
| {{table item ext1/test2
| {{table item ext1/test2
     | category=Scene
     | category=Scene
     | element=node  
     | element_extended=node  
     | product=FCollada  
     | product=FCollada  
     | profile=FCOLLADA  
     | profile=FCOLLADA  
Line 148: Line 148:
| {{table item ext1/test2
| {{table item ext1/test2
     | category=Scene
     | category=Scene
     | element=node  
     | element_extended=node  
     | product=XSI  
     | product=XSI  
     | profile=XSI  
     | profile=XSI  
Line 156: Line 156:
| {{table item ext1/test2
| {{table item ext1/test2
     | category=Scene
     | category=Scene
     | element=node  
     | element_extended=node  
     | product=OSG plugin  
     | product=OSG plugin  
     | profile=OpenSceneGraph  
     | profile=OpenSceneGraph  
Line 164: Line 164:
| {{table item ext1/test2  
| {{table item ext1/test2  
     | category=Scene
     | category=Scene
     | element=visual_scene  
     | element_extended=visual_scene  
     | product=FCollada  
     | product=FCollada  
     | profile=FCOLLADA  
     | profile=FCOLLADA  
Line 172: Line 172:
| {{table item ext1/test2  
| {{table item ext1/test2  
     | category=Scene  
     | category=Scene  
     | element=visual_scene  
     | element_extended=visual_scene  
     | product=FX Composer 2  
     | product=FX Composer 2  
     | profile=NVIDIA  
     | profile=NVIDIA  
Line 180: Line 180:
| {{table item ext1/test2
| {{table item ext1/test2
     | category=Surfaces
     | category=Surfaces
     | element=surface  
     | element_extended=surface  
     | product=FX Composer 2  
     | product=FX Composer 2  
     | profile=NVIDIA  
     | profile=NVIDIA  
Line 188: Line 188:
| {{table item ext1/test2
| {{table item ext1/test2
     | category= Texturing
     | category= Texturing
     | element=image  
     | element_extended=image  
     | product=XSI  
     | product=XSI  
     | profile=XSI  
     | profile=XSI  
Line 196: Line 196:
| {{table item ext1/test2  
| {{table item ext1/test2  
     | category=?  
     | category=?  
     | element=?  
     | element_extended=?  
     | product=?  
     | product=?  
     | profile=OKINO  
     | profile=OKINO  

Latest revision as of 21:21, 13 March 2009

Category1 Product Element extended Profile= name Extension Details
Camera FCollada <camera> FCOLLADA camera FCollada extension {{{element_new}}}
Camera XSI <camera> XSI camera XSI extension {{{element_new}}}
Effects FX Composer 2 <effect> NV_import effect FX Composer 2 extension {{{element_new}}}
Extensibility FX Composer 2 <technique> NV_import technique FX Composer 2 extension {{{element_new}}}
Lighting FCollada <light> FCOLLADA light FCollada extension {{{element_new}}}
Lighting ColladaMax <light> MAX3D light ColladaMax extension {{{element_new}}}
Lighting ColladaMaya <light> MAYA light ColladaMaya extension {{{element_new}}}
Lighting XSI <light> XSI light XSI extension {{{element_new}}}
Materials FX Composer 2 <material> NV_bind_object material FX Composer 2 extension {{{element_new}}}
Materials FX Composer 2 <instance_material> NV_vertex_remapping
(or NVIDIA_FXCOMPOSER??),
NV_bind_object
instance_material FX Composer 2 extension {{{element_new}}}
Metadata XSI <COLLADA> XSI COLLADA XSI extension {{{element_new}}}
Metadata FCollada <COLLADA> FCOLLADA COLLADA FCollada extension {{{element_new}}}
Physics scene FCollada <library_force_fields> FCOLLADA Particle forces FCOLLADA extension {{{element_new}}}
Rendering FX Composer 2 <pass> NVIDIA pass FX Composer 2 extension {{{element_new}}}
Rendering (?) ColladaMaya <texture> MAYA texture ColladaMaya extension {{{element_new}}}
Scene FCollada <node> FCOLLADA node FCollada extension {{{element_new}}}
Scene XSI <node> XSI node XSI extension {{{element_new}}}
Scene OSG plugin <node> OpenSceneGraph node OSG plugin extension {{{element_new}}}
Scene FCollada <visual_scene> FCOLLADA visual_scene FCollada extension {{{element_new}}}
Scene FX Composer 2 <visual_scene> NVIDIA visual_scene FX Composer 2 extension {{{element_new}}}
Surfaces FX Composer 2 <surface> NVIDIA surface FX Composer 2 extension {{{element_new}}}
Texturing XSI <image> XSI image XSI extension {{{element_new}}}
? ? <?> OKINO [[1]] {{{element_new}}}

Notes

(1): "Category" is general category as noted within the Specification. See list of specification categories.