Template:Glapi internalformattable: Difference between revisions

From OpenGL Wiki
Jump to navigation Jump to search
More compact.
Table fix.
Line 1: Line 1:
{| class="wikitable" style="{{{1|}}}"
{| class="wikitable" style="{{{1|}}}"
|+'''Sized Internal Formats'''
|-'''Sized Internal Formats'''
!
!
!
!
! colspan="5"| '''Component Bitdepth'''
! colspan="5"| '''Component Bitdepth'''
|+
|-
! '''Sized Internal Format'''
! '''Sized Internal Format'''
! '''Base Internal Format'''
! '''Base Internal Format'''
Line 12: Line 12:
! '''Alpha'''
! '''Alpha'''
! '''Shared'''
! '''Shared'''
|+
|-
| {{enum|GL_R8}}
| {{enum|GL_R8}}
| {{enum|GL_RED}}
| {{enum|GL_RED}}
Line 20: Line 20:
|  
|  
|  
|  
|+
|-
| {{enum|GL_R8_SNORM}}
| {{enum|GL_R8_SNORM}}
| {{enum|GL_RED}}
| {{enum|GL_RED}}
Line 28: Line 28:
|  
|  
|  
|  
|+
|-
| {{enum|GL_R16}}
| {{enum|GL_R16}}
| {{enum|GL_RED}}
| {{enum|GL_RED}}
Line 36: Line 36:
|  
|  
|  
|  
|+
|-
| {{enum|GL_R16_SNORM}}
| {{enum|GL_R16_SNORM}}
| {{enum|GL_RED}}
| {{enum|GL_RED}}
Line 44: Line 44:
|  
|  
|  
|  
|+
|-
| {{enum|GL_RG8}}
| {{enum|GL_RG8}}
| {{enum|GL_RG}}
| {{enum|GL_RG}}
Line 52: Line 52:
|  
|  
|  
|  
|+
|-
| {{enum|GL_RG8_SNORM}}
| {{enum|GL_RG8_SNORM}}
| {{enum|GL_RG}}
| {{enum|GL_RG}}
Line 60: Line 60:
|  
|  
|  
|  
|+
|-
| {{enum|GL_RG16}}
| {{enum|GL_RG16}}
| {{enum|GL_RG}}
| {{enum|GL_RG}}
Line 68: Line 68:
|  
|  
|  
|  
|+
|-
| {{enum|GL_RG16_SNORM}}
| {{enum|GL_RG16_SNORM}}
| {{enum|GL_RG}}
| {{enum|GL_RG}}
Line 76: Line 76:
|  
|  
|  
|  
|+
|-
| {{enum|GL_R3_G3_B2}}
| {{enum|GL_R3_G3_B2}}
| {{enum|GL_RGB}}
| {{enum|GL_RGB}}
Line 84: Line 84:
|  
|  
|  
|  
|+
|-
| {{enum|GL_RGB4}}
| {{enum|GL_RGB4}}
| {{enum|GL_RGB}}
| {{enum|GL_RGB}}
Line 92: Line 92:
|  
|  
|  
|  
|+
|-
| {{enum|GL_RGB5}}
| {{enum|GL_RGB5}}
| {{enum|GL_RGB}}
| {{enum|GL_RGB}}
Line 100: Line 100:
|  
|  
|  
|  
|+
|-
| {{enum|GL_RGB8}}
| {{enum|GL_RGB8}}
| {{enum|GL_RGB}}
| {{enum|GL_RGB}}
Line 108: Line 108:
|  
|  
|  
|  
|+
|-
| {{enum|GL_RGB8_SNORM}}
| {{enum|GL_RGB8_SNORM}}
| {{enum|GL_RGB}}
| {{enum|GL_RGB}}
Line 116: Line 116:
|  
|  
|  
|  
|+
|-
| {{enum|GL_RGB10}}
| {{enum|GL_RGB10}}
| {{enum|GL_RGB}}
| {{enum|GL_RGB}}
Line 124: Line 124:
|  
|  
|  
|  
|+
|-
| {{enum|GL_RGB12}}
| {{enum|GL_RGB12}}
| {{enum|GL_RGB}}
| {{enum|GL_RGB}}
Line 132: Line 132:
|  
|  
|  
|  
|+
|-
| {{enum|GL_RGB16_SNORM}}
| {{enum|GL_RGB16_SNORM}}
| {{enum|GL_RGB}}
| {{enum|GL_RGB}}
Line 140: Line 140:
|  
|  
|  
|  
|+
|-
| {{enum|GL_RGBA2}}
| {{enum|GL_RGBA2}}
| {{enum|GL_RGB}}
| {{enum|GL_RGB}}
Line 148: Line 148:
| 2
| 2
|  
|  
|+
|-
| {{enum|GL_RGBA4}}
| {{enum|GL_RGBA4}}
| {{enum|GL_RGB}}
| {{enum|GL_RGB}}
Line 156: Line 156:
| 4
| 4
|  
|  
|+
|-
| {{enum|GL_RGB5_A1}}
| {{enum|GL_RGB5_A1}}
| {{enum|GL_RGBA}}
| {{enum|GL_RGBA}}
Line 164: Line 164:
| 1
| 1
|  
|  
|+
|-
| {{enum|GL_RGBA8}}
| {{enum|GL_RGBA8}}
| {{enum|GL_RGBA}}
| {{enum|GL_RGBA}}
Line 172: Line 172:
| 8
| 8
|  
|  
|+
|-
| {{enum|GL_RGBA8_SNORM}}
| {{enum|GL_RGBA8_SNORM}}
| {{enum|GL_RGBA}}
| {{enum|GL_RGBA}}
Line 180: Line 180:
| s8
| s8
|  
|  
|+
|-
| {{enum|GL_RGB10_A2}}
| {{enum|GL_RGB10_A2}}
| {{enum|GL_RGBA}}
| {{enum|GL_RGBA}}
Line 188: Line 188:
| 2
| 2
|  
|  
|+
|-
| {{enum|GL_RGB10_A2UI}}
| {{enum|GL_RGB10_A2UI}}
| {{enum|GL_RGBA}}
| {{enum|GL_RGBA}}
Line 196: Line 196:
| ui2
| ui2
|  
|  
|+
|-
| {{enum|GL_RGBA12}}
| {{enum|GL_RGBA12}}
| {{enum|GL_RGBA}}
| {{enum|GL_RGBA}}
Line 204: Line 204:
| 12
| 12
|  
|  
|+
|-
| {{enum|GL_RGBA16}}
| {{enum|GL_RGBA16}}
| {{enum|GL_RGBA}}
| {{enum|GL_RGBA}}
Line 212: Line 212:
| 16
| 16
|  
|  
|+
|-
| {{enum|GL_SRGB8}}
| {{enum|GL_SRGB8}}
| {{enum|GL_RGB}}
| {{enum|GL_RGB}}
Line 220: Line 220:
|  
|  
|  
|  
|+
|-
| {{enum|GL_SRGB8_ALPHA8}}
| {{enum|GL_SRGB8_ALPHA8}}
| {{enum|GL_RGBA}}
| {{enum|GL_RGBA}}
Line 228: Line 228:
| 8
| 8
|  
|  
|+
|-
| {{enum|GL_R16F}}
| {{enum|GL_R16F}}
| {{enum|GL_RED}}
| {{enum|GL_RED}}
Line 236: Line 236:
|  
|  
|  
|  
|+
|-
| {{enum|GL_RG16F}}
| {{enum|GL_RG16F}}
| {{enum|GL_RG}}
| {{enum|GL_RG}}
Line 244: Line 244:
|  
|  
|  
|  
|+
|-
| {{enum|GL_RGB16F}}
| {{enum|GL_RGB16F}}
| {{enum|GL_RGB}}
| {{enum|GL_RGB}}
Line 252: Line 252:
|  
|  
|  
|  
|+
|-
| {{enum|GL_RGBA16F}}
| {{enum|GL_RGBA16F}}
| {{enum|GL_RGBA}}
| {{enum|GL_RGBA}}
Line 260: Line 260:
| f16
| f16
|  
|  
|+
|-
| {{enum|GL_R32F}}
| {{enum|GL_R32F}}
| {{enum|GL_RED}}
| {{enum|GL_RED}}
Line 268: Line 268:
|  
|  
|  
|  
|+
|-
| {{enum|GL_RG32F}}
| {{enum|GL_RG32F}}
| {{enum|GL_RG}}
| {{enum|GL_RG}}
Line 276: Line 276:
|  
|  
|  
|  
|+
|-
| {{enum|GL_RGB32F}}
| {{enum|GL_RGB32F}}
| {{enum|GL_RGB}}
| {{enum|GL_RGB}}
Line 284: Line 284:
|  
|  
|  
|  
|+
|-
| {{enum|GL_RGBA32F}}
| {{enum|GL_RGBA32F}}
| {{enum|GL_RGBA}}
| {{enum|GL_RGBA}}
Line 292: Line 292:
| f32
| f32
|  
|  
|+
|-
| {{enum|GL_R11F_G11F_B10F}}
| {{enum|GL_R11F_G11F_B10F}}
| {{enum|GL_RGB}}
| {{enum|GL_RGB}}
Line 300: Line 300:
|  
|  
|  
|  
|+
|-
| {{enum|GL_RGB9_E5}}
| {{enum|GL_RGB9_E5}}
| {{enum|GL_RGB}}
| {{enum|GL_RGB}}
Line 308: Line 308:
|  
|  
| 5
| 5
|+
|-
| {{enum|GL_R8I}}
| {{enum|GL_R8I}}
| {{enum|GL_RED}}
| {{enum|GL_RED}}
Line 316: Line 316:
|  
|  
|  
|  
|+
|-
| {{enum|GL_R8UI}}
| {{enum|GL_R8UI}}
| {{enum|GL_RED}}
| {{enum|GL_RED}}
Line 324: Line 324:
|  
|  
|  
|  
|+
|-
| {{enum|GL_R16I}}
| {{enum|GL_R16I}}
| {{enum|GL_RED}}
| {{enum|GL_RED}}
Line 332: Line 332:
|  
|  
|  
|  
|+
|-
| {{enum|GL_R16UI}}
| {{enum|GL_R16UI}}
| {{enum|GL_RED}}
| {{enum|GL_RED}}
Line 340: Line 340:
|  
|  
|  
|  
|+
|-
| {{enum|GL_R32I}}
| {{enum|GL_R32I}}
| {{enum|GL_RED}}
| {{enum|GL_RED}}
Line 348: Line 348:
|  
|  
|  
|  
|+
|-
| {{enum|GL_R32UI}}
| {{enum|GL_R32UI}}
| {{enum|GL_RED}}
| {{enum|GL_RED}}
Line 356: Line 356:
|  
|  
|  
|  
|+
|-
| {{enum|GL_RG8I}}
| {{enum|GL_RG8I}}
| {{enum|GL_RG}}
| {{enum|GL_RG}}
Line 364: Line 364:
|  
|  
|  
|  
|+
|-
| {{enum|GL_RG8UI}}
| {{enum|GL_RG8UI}}
| {{enum|GL_RG}}
| {{enum|GL_RG}}
Line 372: Line 372:
|  
|  
|  
|  
|+
|-
| {{enum|GL_RG16I}}
| {{enum|GL_RG16I}}
| {{enum|GL_RG}}
| {{enum|GL_RG}}
Line 380: Line 380:
|  
|  
|  
|  
|+
|-
| {{enum|GL_RG16UI}}
| {{enum|GL_RG16UI}}
| {{enum|GL_RG}}
| {{enum|GL_RG}}
Line 388: Line 388:
|  
|  
|  
|  
|+
|-
| {{enum|GL_RG32I}}
| {{enum|GL_RG32I}}
| {{enum|GL_RG}}
| {{enum|GL_RG}}
Line 396: Line 396:
|  
|  
|  
|  
|+
|-
| {{enum|GL_RG32UI}}
| {{enum|GL_RG32UI}}
| {{enum|GL_RG}}
| {{enum|GL_RG}}
Line 404: Line 404:
|  
|  
|  
|  
|+
|-
| {{enum|GL_RGB8I}}
| {{enum|GL_RGB8I}}
| {{enum|GL_RGB}}
| {{enum|GL_RGB}}
Line 412: Line 412:
|  
|  
|  
|  
|+
|-
| {{enum|GL_RGB8UI}}
| {{enum|GL_RGB8UI}}
| {{enum|GL_RGB}}
| {{enum|GL_RGB}}
Line 420: Line 420:
|  
|  
|  
|  
|+
|-
| {{enum|GL_RGB16I}}
| {{enum|GL_RGB16I}}
| {{enum|GL_RGB}}
| {{enum|GL_RGB}}
Line 428: Line 428:
|  
|  
|  
|  
|+
|-
| {{enum|GL_RGB16UI}}
| {{enum|GL_RGB16UI}}
| {{enum|GL_RGB}}
| {{enum|GL_RGB}}
Line 436: Line 436:
|  
|  
|  
|  
|+
|-
| {{enum|GL_RGB32I}}
| {{enum|GL_RGB32I}}
| {{enum|GL_RGB}}
| {{enum|GL_RGB}}
Line 444: Line 444:
|  
|  
|  
|  
|+
|-
| {{enum|GL_RGB32UI}}
| {{enum|GL_RGB32UI}}
| {{enum|GL_RGB}}
| {{enum|GL_RGB}}
Line 452: Line 452:
|  
|  
|  
|  
|+
|-
| {{enum|GL_RGBA8I}}
| {{enum|GL_RGBA8I}}
| {{enum|GL_RGBA}}
| {{enum|GL_RGBA}}
Line 460: Line 460:
| i8
| i8
|  
|  
|+
|-
| {{enum|GL_RGBA8UI}}
| {{enum|GL_RGBA8UI}}
| {{enum|GL_RGBA}}
| {{enum|GL_RGBA}}
Line 468: Line 468:
| ui8
| ui8
|  
|  
|+
|-
| {{enum|GL_RGBA16I}}
| {{enum|GL_RGBA16I}}
| {{enum|GL_RGBA}}
| {{enum|GL_RGBA}}
Line 476: Line 476:
| i16
| i16
|  
|  
|+
|-
| {{enum|GL_RGBA16UI}}
| {{enum|GL_RGBA16UI}}
| {{enum|GL_RGBA}}
| {{enum|GL_RGBA}}
Line 484: Line 484:
| ui16
| ui16
|  
|  
|+
|-
| {{enum|GL_RGBA32I}}
| {{enum|GL_RGBA32I}}
| {{enum|GL_RGBA}}
| {{enum|GL_RGBA}}
Line 492: Line 492:
| i32
| i32
|  
|  
|+
|-
| {{enum|GL_RGBA32UI}}
| {{enum|GL_RGBA32UI}}
| {{enum|GL_RGBA}}
| {{enum|GL_RGBA}}
Line 501: Line 501:
|  
|  
|}
|}
<noinclude>[[Category:Template Tables]]</noinclude>

Revision as of 07:10, 16 February 2013

Component Bitdepth
Sized Internal Format Base Internal Format Red Green Blue Alpha Shared
GL_R8 GL_RED 8
GL_R8_SNORM GL_RED s8
GL_R16 GL_RED 16
GL_R16_SNORM GL_RED s16
GL_RG8 GL_RG 8 8
GL_RG8_SNORM GL_RG s8 s8
GL_RG16 GL_RG 16 16
GL_RG16_SNORM GL_RG s16 s16
GL_R3_G3_B2 GL_RGB 3 3 2
GL_RGB4 GL_RGB 4 4 4
GL_RGB5 GL_RGB 5 5 5
GL_RGB8 GL_RGB 8 8 8
GL_RGB8_SNORM GL_RGB s8 s8 s8
GL_RGB10 GL_RGB 10 10 10
GL_RGB12 GL_RGB 12 12 12
GL_RGB16_SNORM GL_RGB 16 16 16
GL_RGBA2 GL_RGB 2 2 2 2
GL_RGBA4 GL_RGB 4 4 4 4
GL_RGB5_A1 GL_RGBA 5 5 5 1
GL_RGBA8 GL_RGBA 8 8 8 8
GL_RGBA8_SNORM GL_RGBA s8 s8 s8 s8
GL_RGB10_A2 GL_RGBA 10 10 10 2
GL_RGB10_A2UI GL_RGBA ui10 ui10 ui10 ui2
GL_RGBA12 GL_RGBA 12 12 12 12
GL_RGBA16 GL_RGBA 16 16 16 16
GL_SRGB8 GL_RGB 8 8 8
GL_SRGB8_ALPHA8 GL_RGBA 8 8 8 8
GL_R16F GL_RED f16
GL_RG16F GL_RG f16 f16
GL_RGB16F GL_RGB f16 f16 f16
GL_RGBA16F GL_RGBA f16 f16 f16 f16
GL_R32F GL_RED f32
GL_RG32F GL_RG f32 f32
GL_RGB32F GL_RGB f32 f32 f32
GL_RGBA32F GL_RGBA f32 f32 f32 f32
GL_R11F_G11F_B10F GL_RGB f11 f11 f10
GL_RGB9_E5 GL_RGB 9 9 9 5
GL_R8I GL_RED i8
GL_R8UI GL_RED ui8
GL_R16I GL_RED i16
GL_R16UI GL_RED ui16
GL_R32I GL_RED i32
GL_R32UI GL_RED ui32
GL_RG8I GL_RG i8 i8
GL_RG8UI GL_RG ui8 ui8
GL_RG16I GL_RG i16 i16
GL_RG16UI GL_RG ui16 ui16
GL_RG32I GL_RG i32 i32
GL_RG32UI GL_RG ui32 ui32
GL_RGB8I GL_RGB i8 i8 i8
GL_RGB8UI GL_RGB ui8 ui8 ui8
GL_RGB16I GL_RGB i16 i16 i16
GL_RGB16UI GL_RGB ui16 ui16 ui16
GL_RGB32I GL_RGB i32 i32 i32
GL_RGB32UI GL_RGB ui32 ui32 ui32
GL_RGBA8I GL_RGBA i8 i8 i8 i8
GL_RGBA8UI GL_RGBA ui8 ui8 ui8 ui8
GL_RGBA16I GL_RGBA i16 i16 i16 i16
GL_RGBA16UI GL_RGBA ui16 ui16 ui16 ui16
GL_RGBA32I GL_RGBA i32 i32 i32 i32
GL_RGBA32UI GL_RGBA ui32 ui32 ui32 ui32