Template:Infobox2: Difference between revisions

From OpenGL Wiki
Jump to navigation Jump to search
New infobox for special rows.
 
Longs come first
Line 20: Line 20:
</tr>
</tr>
<!--
<!--
-->{{Infobox/shortrow
-->{{Infobox/longrow
|header = {{{longheader1|}}}  |headerstyle = {{{headerstyle|}}}
|label  = {{{longlabel1|}}}  |labelstyle  = {{{labelstyle|}}}
|data  = {{{longdata1|}}}    |datastyle  = {{{datastyle|}}}
|class  = {{{longclass1|}}}
}}  {{Infobox/longrow
|header = {{{longheader2|}}}  |headerstyle = {{{headerstyle|}}}
|label  = {{{longlabel2|}}}  |labelstyle  = {{{labelstyle|}}}
|data  = {{{longdata2|}}}    |datastyle  = {{{datastyle|}}}
|class  = {{{longclass2|}}}
}}  {{Infobox/longrow
|header = {{{longheader3|}}}  |headerstyle = {{{headerstyle|}}}
|label  = {{{longlabel3|}}}  |labelstyle  = {{{labelstyle|}}}
|data  = {{{longdata3|}}}    |datastyle  = {{{datastyle|}}}
|class  = {{{longclass3|}}}
}}  {{Infobox/longrow
|header = {{{longheader4|}}}  |headerstyle = {{{headerstyle|}}}
|label  = {{{longlabel4|}}}  |labelstyle  = {{{labelstyle|}}}
|data  = {{{longdata4|}}}    |datastyle  = {{{datastyle|}}}
|class  = {{{longclass4|}}}
}}  {{Infobox/longrow
|header = {{{longheader5|}}}  |headerstyle = {{{headerstyle|}}}
|label  = {{{longlabel5|}}}  |labelstyle  = {{{labelstyle|}}}
|data  = {{{longdata5|}}}    |datastyle  = {{{datastyle|}}}
|class  = {{{longclass5|}}}
}}  {{Infobox/longrow
|header = {{{longheader6|}}}  |headerstyle = {{{headerstyle|}}}
|label  = {{{longlabel6|}}}  |labelstyle  = {{{labelstyle|}}}
|data  = {{{longdata6|}}}    |datastyle  = {{{datastyle|}}}
|class  = {{{longclass6|}}}
}}  {{Infobox/longrow
|header = {{{longheader7|}}}  |headerstyle = {{{headerstyle|}}}
|label  = {{{longlabel7|}}}  |labelstyle  = {{{labelstyle|}}}
|data  = {{{longdata7|}}}    |datastyle  = {{{datastyle|}}}
|class  = {{{longclass7|}}}
}}  {{Infobox/longrow
|header = {{{longheader8|}}}  |headerstyle = {{{headerstyle|}}}
|label  = {{{longlabel8|}}}  |labelstyle  = {{{labelstyle|}}}
|data  = {{{longdata8|}}}    |datastyle  = {{{datastyle|}}}
|class  = {{{longclass8|}}}
}}  {{Infobox/longrow
|header = {{{longheader9|}}}  |headerstyle = {{{headerstyle|}}}
|label  = {{{longlabel9|}}}  |labelstyle  = {{{labelstyle|}}}
|data  = {{{longdata9|}}}    |datastyle  = {{{datastyle|}}}
|class  = {{{longclass9|}}}
}}  {{Infobox/longrow
|header = {{{longheader10|}}}  |headerstyle = {{{headerstyle|}}}
|label  = {{{longlabel10|}}}  |labelstyle  = {{{labelstyle|}}}
|data  = {{{longdata10|}}}    |datastyle  = {{{datastyle|}}}
|class  = {{{longclass10|}}}
}} {{Infobox/shortrow
  |header = {{{shortheader1|}}}  |headerstyle = {{{headerstyle|}}}
  |header = {{{shortheader1|}}}  |headerstyle = {{{headerstyle|}}}
  |label  = {{{shortlabel1|}}}  |labelstyle  = {{{labelstyle|}}}
  |label  = {{{shortlabel1|}}}  |labelstyle  = {{{labelstyle|}}}
Line 70: Line 120:
  |data  = {{{shortdata10|}}}    |datastyle  = {{{datastyle|}}}
  |data  = {{{shortdata10|}}}    |datastyle  = {{{datastyle|}}}
  |class  = {{{shortclass10|}}}
  |class  = {{{shortclass10|}}}
}} {{Infobox/longrow
|header = {{{longheader1|}}}  |headerstyle = {{{headerstyle|}}}
|label  = {{{longlabel1|}}}  |labelstyle  = {{{labelstyle|}}}
|data  = {{{longdata1|}}}    |datastyle  = {{{datastyle|}}}
|class  = {{{longclass1|}}}
}}  {{Infobox/longrow
|header = {{{longheader2|}}}  |headerstyle = {{{headerstyle|}}}
|label  = {{{longlabel2|}}}  |labelstyle  = {{{labelstyle|}}}
|data  = {{{longdata2|}}}    |datastyle  = {{{datastyle|}}}
|class  = {{{longclass2|}}}
}}  {{Infobox/longrow
|header = {{{longheader3|}}}  |headerstyle = {{{headerstyle|}}}
|label  = {{{longlabel3|}}}  |labelstyle  = {{{labelstyle|}}}
|data  = {{{longdata3|}}}    |datastyle  = {{{datastyle|}}}
|class  = {{{longclass3|}}}
}}  {{Infobox/longrow
|header = {{{longheader4|}}}  |headerstyle = {{{headerstyle|}}}
|label  = {{{longlabel4|}}}  |labelstyle  = {{{labelstyle|}}}
|data  = {{{longdata4|}}}    |datastyle  = {{{datastyle|}}}
|class  = {{{longclass4|}}}
}}  {{Infobox/longrow
|header = {{{longheader5|}}}  |headerstyle = {{{headerstyle|}}}
|label  = {{{longlabel5|}}}  |labelstyle  = {{{labelstyle|}}}
|data  = {{{longdata5|}}}    |datastyle  = {{{datastyle|}}}
|class  = {{{longclass5|}}}
}}  {{Infobox/longrow
|header = {{{longheader6|}}}  |headerstyle = {{{headerstyle|}}}
|label  = {{{longlabel6|}}}  |labelstyle  = {{{labelstyle|}}}
|data  = {{{longdata6|}}}    |datastyle  = {{{datastyle|}}}
|class  = {{{longclass6|}}}
}}  {{Infobox/longrow
|header = {{{longheader7|}}}  |headerstyle = {{{headerstyle|}}}
|label  = {{{longlabel7|}}}  |labelstyle  = {{{labelstyle|}}}
|data  = {{{longdata7|}}}    |datastyle  = {{{datastyle|}}}
|class  = {{{longclass7|}}}
}}  {{Infobox/longrow
|header = {{{longheader8|}}}  |headerstyle = {{{headerstyle|}}}
|label  = {{{longlabel8|}}}  |labelstyle  = {{{labelstyle|}}}
|data  = {{{longdata8|}}}    |datastyle  = {{{datastyle|}}}
|class  = {{{longclass8|}}}
}}  {{Infobox/longrow
|header = {{{longheader9|}}}  |headerstyle = {{{headerstyle|}}}
|label  = {{{longlabel9|}}}  |labelstyle  = {{{labelstyle|}}}
|data  = {{{longdata9|}}}    |datastyle  = {{{datastyle|}}}
|class  = {{{longclass9|}}}
}}  {{Infobox/longrow
|header = {{{longheader10|}}}  |headerstyle = {{{headerstyle|}}}
|label  = {{{longlabel10|}}}  |labelstyle  = {{{labelstyle|}}}
|data  = {{{longdata10|}}}    |datastyle  = {{{datastyle|}}}
|class  = {{{longclass10|}}}
}}<!--
}}<!--
  Below
  Below

Revision as of 20:28, 16 October 2012